CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	10897	4341	2	36036	963374551
D	29251875	29316537
20313	231	3	2	58247
20313	232	1	1	18189
20313	233	1	1	18184
20313	236	2	2	36378
20313	238	1	1	18189
20313	242	6	1	701555
20313	243	1	1	18189
20313	246	1	1	18189
20313	257	3	2	58611
20313	258	1	1	18189
20313	259	1	1	18189
20313	262	1	1	18189
20313	272	2	1	40422
20313	275	1	1	18189
20313	277	1	1	23518
20314	1	1	1	23528
20314	3	1	1	18189
20314	12	2	0	591632
20314	16	1	1	23520
20314	24	1	1	18189
20314	25	1	1	23513
20314	26	1	1	18189
20314	30	2	2	36378
20314	31	1	0	23548
20314	32	3	1	63975
20314	34	1	1	18189
20314	38	1	0	14502
20314	39	4	0	845888
20314	40	1	1	18189
20314	41	1	0	23548
20314	46	1	0	23554
20314	48	1	0	126668
20314	49	3	3	65220
20314	57	1	1	18189
20314	58	1	1	23530
20314	59	1	0	23548
20314	66	1	1	18189
20314	67	1	1	18189
20314	70	1	1	23539
20314	89	1	1	23518
20314	90	2	2	47031
20314	93	2	2	36378
20314	96	1	1	23521
20314	99	2	2	47048
20314	101	2	2	41707
20314	102	3	3	65232
20314	104	1	0	23548
20314	105	2	1	40063
20314	108	1	0	23550
20314	112	2	0	52707
20314	114	25	1	3852966
20314	117	2	0	696337
20314	118	1	1	23518
20314	122	2	1	47071
20314	123	1	1	23530
20314	131	1	0	23555
20314	132	2	1	47066
20314	138	2	1	40422
20314	140	1	1	23518
20314	142	1	0	14488
20314	143	25	1	3852966
20314	146	1	0	23550
20314	148	1	1	18189
20314	149	2	2	41707
20314	156	1	0	23559
20314	158	2	2	47031
20314	159	2	0	618348
20314	163	1	1	23518
20314	167	2	1	40422
20314	175	1	1	23518
20314	180	1	1	23518
20314	181	1	0	11489
20314	185	1	1	18189
20314	188	1	0	23553
20314	191	1	0	12587
20314	193	5	4	204922
20314	194	1	1	23518
20314	196	1	0	23550
20314	199	1	0	23551
20314	201	1	0	23551
20314	208	1	1	18189
20314	213	2	1	40422
20314	214	2	2	41707
20314	220	1	1	23518
20314	230	25	1	3852966
20314	234	1	0	23550
20314	240	6	0	1076468
20314	242	1	0	23558
20314	244	2	2	41702
20314	251	1	0	14502
20314	253	1	0	23550
20314	254	1	0	197354
20314	255	1	1	18189
20314	258	2	1	41740
20314	260	9	1	734958
20314	263	9	0	1201032
20314	264	2	1	38013
20314	265	10	1	1140593
20314	266	2	1	32675
20314	270	1	1	23524
20314	277	1	1	23526
20314	280	1	0	118059
20314	282	3	2	58606
20314	287	1	1	23520
20315	39	1	0	11489
20315	44	1	1	23528
20315	55	1	1	18189
20315	56	1	1	18189
20315	58	3	0	75866
20315	59	2	0	32714
20315	60	1	0	15812
20315	62	1	0	19232
20315	63	1	0	19237
20315	70	1	1	23539
20315	71	1	1	18189
20315	73	1	1	23525
20315	86	2	1	56394
20315	110	1	1	23518
20315	120	1	1	23530
20315	126	38	1	5404822
20315	131	1	1	18189
20315	136	1	1	23523
20315	139	1	1	23518
20315	140	1	0	14488
20315	145	2	0	152564
20315	147	1	0	31703
20315	154	1	1	23518
20315	155	1	0	0
20315	159	25	1	3852966
20315	160	1	1	18189
20315	161	3	3	59888
20315	165	1	1	23522
20315	167	1	1	23521
20315	169	1	1	23518
20315	176	17	1	1870592
20315	177	1	1	23518
20315	178	1	0	18189
20315	180	1	1	23518
20315	186	4	2	665401
20315	194	1	1	23525
20315	199	1	0	14488
20315	201	1	1	23514
20315	215	5	1	190938
20315	216	12	0	1679654
20315	219	1	1	23518
20315	222	3	3	65245
20315	226	1	1	23525
20315	227	3	2	63952
20315	230	1	1	18189
20315	231	1	1	23518
20315	233	1	1	18189
20315	235	1	1	23522
20315	236	1	1	18189
20315	241	6	1	1080169
20315	242	1	1	23518
20315	244	3	0	561436
20315	249	1	1	23529
20315	250	1	1	23525
20315	268	1	1	18189
20315	273	1	1	23525
20315	277	2	0	618348
20316	3	2	2	41702
20316	9	2	0	159936
20316	22	1	0	14502
20316	32	4	1	310650
20316	33	1	1	23530
20316	37	1	1	18189
20316	38	1	1	23513
20316	39	1	1	23541
20316	42	1	1	23518
20316	43	1	1	23527
20316	49	1	1	23528
20316	50	2	2	47060
20316	55	5	5	90930
20316	56	1	1	23518
20316	58	4	1	654726
20316	62	1	0	18203
20316	65	1	1	23518
20316	70	1	1	23539
20316	79	2	2	47069
20316	82	2	1	40422
20316	85	10	9	235218
20316	88	1	1	23525
20316	89	3	1	636537
20316	91	4	1	83207
20316	93	1	0	11489
20316	94	1	1	18189
20316	99	9	3	1085510
20316	103	1	1	23518
20316	108	1	1	18189
20316	112	1	0	12587
20316	113	2	0	44885
20316	117	1	1	18189
20316	118	1	1	23526
20316	124	1	1	23518
20316	125	1	1	18184
20316	126	1	1	18189
20316	127	58	2	9474667
20316	128	7	1	1001678
20316	132	1	1	18189
20316	142	25	1	3852978
20316	143	4	0	458134
20316	148	1	1	23518
20316	151	1	1	23525
20316	162	50	2	7705927
20316	164	1	1	18189
20316	165	1	0	14502
20316	169	25	1	3852966
20316	170	1	1	23518
20316	175	1	1	23518
20316	185	1	1	23542
20316	186	1	1	23518
20316	190	1	0	38205
20316	192	1	1	23518
20316	195	27	1	3997823
20316	214	1	1	23518
20316	215	1	1	23518
20316	216	1	1	18189
20316	220	1	1	23518
20316	222	1	0	79665
20316	225	1	1	18189
20316	233	25	2	3865826
20316	239	1	1	23524
20316	244	1	1	23518
20316	249	1	1	18189
20316	254	8	1	645116
20316	255	4	0	163496
20316	260	1	1	23518
20316	275	1	1	23518
20316	280	1	1	18189
20316	281	1	1	23518
20316	282	1	0	12587
20316	285	1	1	23530
20317	0	3	1	636537
20317	5	1	1	18189
20317	9	1	1	18189
20317	17	1	1	23520
20317	29	2	1	32677
20317	30	3	0	365643
20317	38	2	0	150649
20317	45	1	1	18189
20317	49	1	1	18189
20317	53	1	0	11489
20317	54	1	1	23527
20317	61	1	1	18189
20317	65	6	1	701522
20317	66	1	0	273929
20317	67	3	2	79907
20317	81	4	0	903902
20317	82	1	1	23518
20317	90	1	1	18189
20317	93	5	0	1061980
20317	94	1	1	23518
20317	95	2	1	35093
20317	96	1	1	23518
20317	114	2	2	36373
20317	116	54	0	8931756
20317	124	2	2	47043
20317	125	2	1	23518
20317	128	1	1	23521
20317	131	2	1	40422
20317	144	2	2	47059
20317	147	2	2	47039
20317	150	1	1	18189
20317	152	5	0	494424
20317	153	1	1	23518
20317	154	3	3	59888
20317	155	1	1	23518
20317	157	2	1	36700
20317	158	10	9	235213
20317	159	1	1	23522
20317	160	1	1	18189
20317	164	13	2	826801
20317	165	1	1	23524
20317	168	1	1	18189
20317	174	1	1	23518
20317	180	1	1	23518
20317	186	1	1	23528
20317	189	1	1	18189
20317	198	1	1	18189
20317	199	1	0	12587
20317	200	1	1	18189
20317	201	38	3	6287898
20317	202	1	1	23513
20317	203	1	1	23518
20317	207	1	1	23518
20317	209	1	1	18189
20317	212	1	1	18189
20317	216	2	2	47040
20317	217	1	1	23520
20317	218	1	1	23530
20317	224	2	1	42536
20317	229	1	0	19232
20317	230	1	1	23529
20317	232	2	1	35095
20317	233	2	2	47031
20317	235	2	0	45280
20317	237	1	0	21874
20317	238	2	2	41716
20317	247	1	1	23530
20317	263	6	0	1073469
20317	264	12	1	808612
20317	271	1	1	18189
20317	277	1	1	18189
20317	282	1	0	14502
20318	1	2	1	40422
20318	3	1	1	18189
20318	8	6	0	93097
20318	13	2	2	41702
20318	14	1	1	18189
20318	20	1	1	18189
20318	26	1	1	18189
20318	35	1	0	21874
20318	38	1	1	18189
20318	47	1	1	18189
20318	60	1	1	18189
20318	62	1	1	18189
20318	69	1	1	23525
20318	75	4	1	807539
20318	78	1	1	18189
20318	82	2	1	29678
20318	84	2	1	40422
20318	87	1	1	18189
20318	89	1	0	118059
20318	90	3	3	70563
20318	92	1	1	18189
20318	95	1	1	23518
20318	96	1	0	11489
20318	100	1	1	18189
20318	108	2	2	41710
20318	112	1	1	18189
20318	115	2	2	47108
20318	117	3	2	58611
20318	121	1	1	18189
20318	128	1	1	23518
20318	129	1	1	18189
20318	131	1	1	18189
20318	136	1	1	18189
20318	145	2	2	36378
20318	146	1	1	23528
20318	153	1	1	18189
20318	159	1	1	18189
20318	160	1	1	18189
20318	165	1	1	23526
20318	167	1	1	18189
20318	172	1	0	18189
20318	175	6	0	1083854
20318	176	1	1	18189
20318	177	1	1	18189
20318	179	1	1	23518
20318	184	1	1	23518
20318	187	1	1	18189
20318	195	1	1	18189
20318	213	1	1	18189
20318	215	1	1	18189
20318	217	1	1	18189
20318	221	2	1	40422
20318	222	2	1	38018
20318	223	1	1	23518
20318	226	1	1	23518
20318	231	1	1	18189
20318	233	7	1	1098095
20318	234	2	2	47042
20318	241	1	1	18189
20318	243	1	1	23518
20318	251	2	2	47055
20318	252	4	2	805897
20318	254	2	1	40422
20318	261	1	1	18189
20318	263	1	1	23518
20318	270	1	1	18189
20318	271	1	1	18189
20318	277	1	1	18189
20318	285	1	1	18189
20319	4	1	1	18189
20319	12	1	1	18189
20319	15	2	1	40422
20319	16	1	1	18189
20319	17	2	2	47041
20319	20	1	0	23578
20319	21	1	0	23576
20319	25	1	1	18189
20319	26	1	1	18184
20319	29	3	1	65351
20319	30	1	0	23578
20319	37	1	0	23581
20319	39	2	1	40422
20319	41	1	1	18189
20319	42	1	1	18184
20319	45	1	1	18189
20319	46	1	0	23579
20319	47	1	1	18189
20319	48	1	1	18184
20319	55	1	1	23529
20319	59	1	1	18189
20319	65	2	2	36378
20319	70	1	1	23518
20319	72	1	1	18189
20319	74	1	1	18189
20319	76	2	1	40422
20319	85	1	1	18189
20319	89	1	1	23518
20319	95	1	1	18189
20319	99	1	1	18189
20319	100	1	1	18189
20319	102	1	1	23518
20319	106	1	1	18189
20319	109	1	1	18189
20319	111	1	1	23518
20319	115	3	0	59758
20319	117	1	1	18189
20319	120	1	0	0
20319	124	1	1	18189
20319	125	1	1	23513
20319	126	6	0	1074567
20319	127	1	1	23526
20319	130	1	1	18189
20319	131	1	0	12587
20319	138	2	2	41707
20319	139	3	2	47026
20319	140	2	2	47049
20319	141	1	1	23521
20319	145	1	0	14502
20319	151	2	2	36373
20319	153	3	2	41702
20319	156	1	0	0
20319	157	1	1	23524
20319	159	1	1	23522
20319	164	1	1	18189
20319	165	1	1	23518
20319	166	1	1	18189
20319	168	12	3	229841
20319	170	1	1	23518
20319	172	2	1	18189
20319	174	38	5	5464273
20319	178	25	1	3852966
20319	179	1	1	23530
20319	180	1	1	23523
20319	186	1	0	0
20319	190	86	6	13387514
20319	192	45	0	7332180
20319	193	2	1	40422
20319	197	1	1	23518
20319	201	1	0	14502
20319	203	1	0	0
20319	207	47	1	7377503
20319	210	1	1	23523
20319	215	1	1	23522
20319	216	1	1	23518
20319	217	1	1	23513
20319	219	1	0	14502
20319	221	17	1	1875924
20319	223	2	2	36378
20319	227	1	1	18189
20319	228	32	1	4831131
20319	229	2	0	11489
20319	232	2	0	602017
20319	234	16	3	2184772
20319	235	2	0	29454
20319	239	1	1	23518
20319	240	1	1	23513
20319	245	1	1	23518
20319	252	59	1	9474676
20319	254	1	1	18189
20319	260	1	0	0
20319	261	2	1	40422
20319	266	25	1	3852966
20319	270	6	0	1073469
20319	278	1	1	18189
20320	8	1	1	23518
20320	10	1	1	18189
20320	13	1	0	14488
20320	15	1	0	18189
20320	17	1	1	18189
20320	26	1	1	23518
20320	27	1	1	18189
20320	28	1	0	18189
20320	35	1	0	14502
20320	38	1	1	23528
20320	53	25	1	3852966
20320	69	1	1	23518
20320	70	1	1	23513
20320	72	1	1	18189
20320	74	1	1	23518
20320	75	54	0	8744516
20320	76	1	1	23521
20320	79	43	0	7302772
20320	80	2	2	47031
20320	81	3	2	76480
20320	86	1	0	18189
20320	90	89	3	14676026
20320	91	3	2	68851
20320	92	1	0	14488
20320	96	1	1	23529
20320	109	1	1	23518
20320	110	1	0	12587
20320	111	2	1	40422
20320	117	2	2	36378
20320	123	2	1	38024
20320	124	1	1	18189
20320	125	1	1	23518
20320	127	1	1	18189
20320	129	2	2	47046
20320	130	1	0	19232
20320	136	1	1	18189
20320	138	1	1	23522
20320	140	2	2	36373
20320	142	3	3	70549
20320	143	1	1	23524
20320	144	2	1	40422
20320	149	1	1	18189
20320	151	1	1	23518
20320	154	2	2	41702
20320	161	1	1	23526
20320	166	1	1	18189
20320	168	8	2	166385
20320	173	2	1	40422
20320	174	1	1	23530
20320	179	5	5	90930
20320	180	1	1	18184
20320	182	4	3	99998
20320	183	9	1	734960
20320	185	2	2	41702
20320	186	6	6	141736
20320	189	29	3	3933135
20320	202	2	1	134383
20320	203	1	1	23518
20320	204	1	1	18189
20320	206	1	1	23526
20320	207	1	1	18189
20320	208	1	1	18189
20320	210	3	3	65236
20320	216	1	0	12587
20320	217	1	0	21874
20320	221	1	0	170730
20320	223	3	3	65254
20320	226	1	1	18189
20320	228	1	1	23518
20320	230	1	0	21874
20320	236	2	2	41707
20320	238	7	7	164645
20320	245	1	1	23521
20320	249	2	2	47048
20320	259	1	1	23518
20320	264	1	1	23518
20320	265	2	1	40422
20320	267	1	0	11489
20320	272	3	2	58611
20320	280	1	0	21874
20320	284	6	0	93101
20320	287	2	1	30776
20321	1	1	1	23518
20321	4	1	1	23520
20321	6	5	0	74916
20321	13	3	3	59899
20321	19	1	0	18189
20321	26	1	1	18189
20321	29	35	1	5572316
20321	39	2	1	32677
20321	53	2	0	32689
20321	67	1	1	23518
20321	68	1	1	23525
20321	72	1	1	23529
20321	73	1	1	23518
20321	75	1	1	23518
20321	78	1	1	23523
20321	89	1	1	23518
20321	94	1	1	18189
20321	98	1	0	23587
20321	102	6	1	701555
20321	105	6	1	701555
20321	109	1	1	18189
20321	111	1	1	18189
20321	112	1	1	23528
20321	119	1	1	23525
20321	120	1	1	18189
20321	124	1	1	23536
20321	128	1	0	0
20321	131	25	1	3852966
20321	135	26	2	3871150
20321	139	1	0	14488
20321	141	1	1	23522
20321	146	1	1	23518
20321	147	1	1	18189
20321	152	1	0	14488
20321	156	1	1	23521
20321	157	1	1	23521
20321	158	1	1	23518
20321	163	3	3	59888
20321	164	1	1	18189
20321	176	1	1	18189
20321	181	1	0	11489
20321	186	2	2	41721
20321	187	45	5	5158151
20321	189	2	1	40422
20321	198	1	1	23523
20321	203	1	0	14502
20321	204	1	1	23518
20321	205	27	2	3876479
20321	206	6	0	978165
20321	207	1	1	23518
20321	208	1	1	23523
20321	213	1	1	23518
20321	216	1	1	23518
20321	218	3	3	54562
20321	219	2	2	47031
20321	225	1	1	23525
20321	226	1	1	23518
20321	236	1	1	23522
20321	237	1	1	18189
20321	242	1	1	23522
20321	243	2	2	47108
20321	246	1	1	23518
20321	252	1	0	14488
20321	253	2	1	40422
20321	254	1	0	14502
20321	258	2	1	40422
20321	259	1	1	18189
20321	261	1	0	12587
20321	266	1	1	18189
20321	277	1	1	23524
20321	279	1	0	21874
20322	20	2	2	41707
20322	22	1	1	18189
20322	26	1	1	23518
20322	30	1	1	18189
20322	31	1	0	14502
20322	33	9	1	734956
20322	41	6	1	1080169
20322	43	12	1	808612
20322	49	3	2	63951
20322	51	2	2	41721
20322	77	1	1	23518
20322	90	1	1	23521
20322	93	1	1	18189
20322	101	1	1	23522
20322	102	2	1	131433
20322	105	1	1	23525
20322	106	2	2	47039
20322	107	2	1	38027
20322	109	1	0	13182
20322	110	1	1	23525
20322	111	1	1	18189
20322	112	1	1	23521
20322	113	1	0	37351
20322	114	2	0	32677
20322	123	1	1	18189
20322	125	1	1	23526
20322	132	2	1	45392
20322	141	2	1	40422
20322	142	1	0	11489
20322	149	1	1	23518
20322	150	1	1	23538
20322	152	1	1	23518
20322	158	6	1	1080169
20322	160	1	1	23521
20322	168	25	1	3852966
20322	170	1	1	18189
20322	171	1	1	23525
20322	173	1	1	18189
20322	174	1	1	18189
20322	179	1	1	18189
20322	184	1	1	23518
20322	185	2	2	47034
20322	193	2	1	30776
20322	194	1	1	23518
20322	199	2	2	41702
20322	202	1	1	18189
20322	206	1	1	18189
20322	209	1	1	18189
20322	215	1	1	23540
20322	217	1	1	23518
20322	218	1	1	18184
20322	225	2	1	23518
20322	227	1	1	23518
20322	230	1	1	23524
20322	236	60	3	9498182
20322	237	1	1	18189
20322	239	1	1	23526
20322	244	2	1	40422
20322	248	1	0	14488
20322	251	2	1	103183
20322	258	1	1	18189
20322	259	2	1	40422
20322	266	1	1	23518
20322	267	1	1	23513
20322	269	1	1	23518
20322	275	2	1	36378
20322	280	1	1	23518
20323	4	1	1	23518
20323	7	1	0	12587
20323	16	2	1	40422
20323	17	1	1	23513
20323	18	1	1	23520
20323	22	1	1	23530
20323	23	2	0	36373
20323	32	2	1	40422
20323	35	1	0	21874
20323	37	1	1	23518
20323	38	1	1	23518
20323	40	1	1	23525
20323	41	1	0	11489
20323	43	6	0	1083854
20323	48	1	1	23518
20323	49	1	0	18189
20323	51	1	1	23518
20323	54	1	0	18189
20323	56	1	1	23518
20323	57	12	1	808612
20323	64	1	1	18189
20323	65	1	1	18189
20323	73	1	1	23525
20323	76	1	1	23525
20323	80	1	1	18189
20323	86	1	1	23518
20323	94	1	1	18189
20323	103	1	1	18189
20323	104	1	1	23521
20323	107	1	0	0
20323	109	1	1	18189
20323	115	1	1	23521
20323	119	2	2	41707
20323	123	2	1	45392
20323	124	1	1	23536
20323	137	6	1	701522
20323	144	55	0	9019112
20323	146	1	1	23518
20323	148	3	3	59900
20323	149	11	0	790423
20323	151	1	1	18189
20323	152	1	1	23518
20323	154	3	3	65223
20323	155	1	1	23513
20323	158	1	1	23525
20323	162	1	1	18189
20323	163	1	1	18189
20323	169	3	3	59888
20323	174	28	1	4266141
20323	176	1	1	23518
20323	180	1	1	23524
20323	181	1	1	23518
20323	183	1	1	18189
20323	185	1	1	23532
20323	187	3	3	70562
20323	188	1	0	21874
20323	191	6	1	701522
20323	195	1	1	23529
20323	196	1	1	23513
20323	197	1	1	23530
20323	198	1	1	18189
20323	199	2	2	41715
20323	200	3	1	641861
20323	204	1	1	18189
20323	207	1	1	18189
20323	212	1	1	18189
20323	213	1	1	18189
20323	215	2	2	47031
20323	217	1	1	23518
20323	219	1	0	11489
20323	227	1	1	23518
20323	230	1	1	23529
20323	231	1	1	23518
20323	232	25	2	3865821
20323	233	24	1	3847632
20323	235	1	1	18189
20323	236	2	2	41707
20323	237	57	1	9451174
20323	241	1	1	23522
20323	243	1	1	23522
20323	248	1	1	23518
20323	249	1	1	18189
20323	250	1	1	18189
20323	253	1	1	18189
20323	255	1	0	11489
20323	259	1	0	12587
20323	263	1	1	23518
20323	264	1	0	14502
20323	268	1	0	11489
20323	271	1	1	23524
20323	272	25	1	4169938
20323	273	16	0	2667396
20323	275	1	0	18189
20323	278	3	0	365643
20323	280	1	1	23518
20323	281	7	0	245786
20323	284	2	1	598332
20324	0	1	1	18189
20324	2	4	3	87473
20324	7	1	1	18189
20324	10	1	1	23518
20324	27	1	1	18189
20324	28	9	1	734958
20324	32	1	1	23525
20324	34	1	0	14502
20324	43	1	1	18189
20324	49	1	1	23518
20324	51	1	0	11489
20324	55	1	1	18189
20324	57	1	1	23526
20324	58	1	1	23518
20324	60	1	1	23518
20324	64	7	2	777997
20324	75	1	1	23518
20324	76	1	1	18189
20324	77	1	1	23521
20324	78	1	0	118059
20324	84	3	2	63940
20324	87	2	2	41707
20324	91	1	1	18189
20324	92	2	2	41707
20324	96	1	1	23525
20324	98	1	1	23518
20324	103	2	2	47044
20324	106	1	0	187401
20324	107	46	0	7394360
20324	114	1	1	18189
20324	117	1	1	23529
20324	118	1	1	18189
20324	121	1	0	0
20324	122	1	1	18189
20324	124	1	1	23536
20324	128	1	1	18189
20324	129	1	0	14488
20324	131	1	1	18189
20324	136	1	1	18189
20324	137	2	2	47035
20324	143	1	1	18189
20324	144	2	1	40422
20324	146	1	1	18189
20324	157	1	1	18189
20324	158	1	1	18189
20324	159	1	1	23518
20324	167	29	2	4289665
20324	171	1	1	18189
20324	178	1	1	18189
20324	181	1	1	18189
20324	188	1	1	23518
20324	189	12	1	808612
20324	190	1	1	18189
20324	194	1	1	23518
20324	197	1	1	18189
20324	201	1	1	23518
20324	205	1	1	18189
20324	206	1	1	23520
20324	207	25	2	3944620
20324	208	1	1	18189
20324	212	1	1	23518
20324	213	1	1	18189
20324	219	1	1	23529
20324	221	1	1	23529
20324	228	1	1	18189
20324	230	2	2	41707
20324	231	1	1	18184
20324	240	1	1	23518
20324	242	1	1	23518
20324	244	2	2	41716
20324	245	2	1	40422
20324	249	1	1	18189
20324	255	1	0	14502
20324	256	1	1	23518
20324	257	2	1	23513
20324	259	2	2	47031
20324	268	1	1	23518
20324	271	12	1	808612
20324	280	1	0	11489
20324	284	1	1	18189
20325	14	2	1	40422
20325	27	1	1	23520
20325	28	1	1	23523
20325	29	1	1	18189
20325	34	2	2	23518
20325	35	2	1	40422
20325	37	1	1	18189
20325	40	1	1	0
20325	41	1	1	23525
20325	54	6	0	1076482
20325	64	1	1	18189
20325	67	2	2	41709
20325	71	1	1	23521
20325	74	1	0	0
20325	75	1	1	23518
20325	81	1	1	23518
20325	83	1	1	18189
20325	87	1	1	18189
20325	88	1	0	0
20325	89	5	2	674552
20325	90	4	2	123458
20325	95	1	0	0
20325	98	3	3	59886
20325	99	1	0	18189
20325	100	1	1	18189
20325	101	1	1	18189
20325	106	1	1	23518
20325	109	1	1	23518
20325	112	1	1	23527
20325	119	1	1	18189
20325	122	1	1	23518
20325	123	1	0	14502
20325	124	1	1	23536
20325	127	1	1	23518
20325	133	1	0	18203
20325	137	2	2	36373
20325	138	3	1	35095
20325	139	1	1	23518
20325	145	1	1	18189
20325	148	1	1	23518
20325	152	1	1	18189
20325	153	1	1	23518
20325	154	1	1	23513
20325	156	1	1	23518
20325	159	1	1	18189
20325	163	1	0	14502
20325	164	1	1	18189
20325	165	1	1	18189
20325	167	1	1	18189
20325	168	1	1	23518
20325	171	2	1	41711
20325	172	25	1	3852966
20325	173	25	1	3852966
20325	180	1	1	18189
20325	181	2	2	47044
20325	182	1	1	18189
20325	186	12	1	808612
20325	188	1	1	23518
20325	190	6	1	527229
20325	191	1	0	183132
20325	193	1	1	18189
20325	195	1	1	23530
20325	198	1	1	23518
20325	201	1	0	18189
20325	202	1	0	18189
20325	207	1	1	18189
20325	211	2	2	41707
20325	217	1	1	23518
20325	218	1	1	23522
20325	219	1	1	18189
20325	222	1	1	18189
20325	225	6	6	125111
20325	226	3	1	641861
20325	236	1	1	23528
20325	237	1	1	23517
20325	240	1	1	18189
20325	244	1	0	183508
20325	245	1	0	14502
20325	247	12	1	808612
20325	249	1	1	18189
20325	254	1	0	14502
20325	270	1	1	18189
20325	284	1	1	18189
20325	287	1	1	18189
20326	1	2	2	36373
20326	2	1	1	18189
20326	7	2	1	40422
20326	12	1	0	14488
20326	17	1	1	23518
20326	26	1	1	18189
20326	41	1	1	18189
20326	46	2	1	30776
20326	50	2	1	40422
20326	53	3	2	231083
20326	56	1	1	23518
20326	64	1	1	23521
20326	68	1	1	23525
20326	74	1	1	18189
20326	77	1	0	12587
20326	82	2	2	36373
20326	83	1	1	18189
20326	84	1	1	23518
20326	89	1	1	23521
20326	90	2	2	47050
20326	91	1	1	18189
20326	93	1	0	21874
20326	94	2	1	38009
20326	95	1	0	14502
20326	96	1	1	18189
20326	98	2	1	40422
20326	100	1	1	18189
20326	101	1	1	18189
20326	103	2	2	36378
20326	105	1	1	18189
20326	107	1	0	21874
20326	109	1	1	23518
20326	112	1	0	12587
20326	113	1	1	23518
20326	121	1	0	12587
20326	123	1	1	18189
20326	125	3	0	241287
20326	126	1	1	23518
20326	129	1	1	18189
20326	139	2	1	207565
20326	140	1	1	18189
20326	143	1	1	23518
20326	144	1	1	23520
20326	145	1	1	23518
20326	146	1	1	23518
20326	156	1	0	14502
20326	160	1	0	21874
20326	176	1	1	18189
20326	179	1	1	23518
20326	181	2	2	41702
20326	183	25	1	3852966
20326	184	26	1	3867449
20326	185	1	1	18189
20326	190	1	1	18189
20326	206	1	1	23518
20326	210	1	1	18189
20326	211	2	2	47026
20326	214	1	1	23518
20326	216	1	1	18189
20326	217	1	0	14488
20326	222	25	1	3852966
20326	228	1	0	11489
20326	234	43	0	7302772
20326	242	1	1	18189
20326	249	1	1	23522
20326	251	1	0	14502
20326	252	8	1	613132
20326	253	1	0	113244
20326	258	1	1	23528
20326	265	1	1	18189
20326	267	1	0	0
20326	271	1	0	14502
20326	273	1	1	23518
20326	277	1	1	23518
20326	280	2	1	168179
20326	281	6	0	1080169
20326	283	1	1	23518
20326	284	2	2	47062
20326	287	1	1	23518
20327	3	1	1	23518
20327	4	1	1	23520
20327	8	12	1	808612
20327	17	1	1	18189
20327	19	2	1	56394
20327	26	3	2	63940
20327	37	1	1	18189
20327	38	1	0	14488
20327	62	1	1	23528
20327	63	2	1	40422
20327	68	1	1	18189
20327	69	2	1	40422
20327	75	1	1	18189
20327	79	1	1	18189
20327	87	1	1	23518
20327	88	1	0	21874
20327	91	1	1	23518
20327	100	1	1	23518
20327	102	1	1	23518
20327	105	9	4	772181
20327	108	2	2	41719
20327	112	1	1	18189
20327	116	2	0	214106
20327	119	11	1	747651
20327	122	1	1	18189
20327	127	1	1	18189
20327	136	2	1	40422
20327	142	1	0	12587
20327	143	1	1	23522
20327	144	3	3	59888
20327	156	1	1	23518
20327	162	1	0	14488
20327	171	2	1	40422
20327	172	25	1	3852966
20327	176	1	1	23529
20327	178	1	1	23518
20327	182	1	1	23521
20327	185	69	1	9927632
20327	186	1	1	23518
20327	188	1	1	23518
20327	189	1	1	18189
20327	190	1	1	18189
20327	197	1	0	11489
20327	198	1	0	18189
20327	199	1	1	18189
20327	200	2	1	40422
20327	202	5	0	1061980
20327	210	1	1	23528
20327	213	1	1	23524
20327	214	1	1	23518
20327	216	1	1	23522
20327	220	1	0	21874
20327	228	1	1	18189
20327	229	1	0	21874
20327	230	1	1	23528
20327	231	6	0	1083854
20327	236	1	1	23518
20327	239	1	1	18189
20327	240	3	2	63940
20327	245	5	0	894478
20327	248	1	1	23525
20327	250	6	1	701533
20327	252	1	1	18189
20327	255	1	1	23525
20327	257	1	1	18189
20327	259	1	1	23521
20327	260	1	1	18189
20327	263	1	1	23528
20327	264	1	1	18189
20327	273	1	1	23518
20327	281	1	1	23518
20328	2	1	0	21874
20328	8	2	0	28988
20328	9	1	0	18189
20328	10	3	0	57470
20328	11	1	0	21874
20328	12	31	0	5332110
20328	44	1	1	18189
20328	46	2	0	602017
20328	56	2	2	41702
20328	74	1	0	11489
20328	77	1	1	18189
20328	88	1	1	23516
20328	89	1	1	23518
20328	91	7	7	132634
20328	92	1	1	23518
20328	94	1	1	23518
20328	111	1	1	23521
20328	118	24	24	564524
20328	119	2	2	41702
20328	123	1	1	18189
20328	127	1	1	23521
20328	130	1	1	23528
20328	145	25	1	3852966
20328	146	1	1	23518
20328	148	1	1	23518
20328	150	1	0	14488
20328	152	1	1	23522
20328	154	2	2	47031
20328	164	1	1	18189
20328	173	1	1	23518
20328	174	1	0	11489
20328	176	1	1	23525
20328	177	1	1	23518
20328	179	2	2	36373
20328	183	1	1	23521
20328	187	35	0	5757165
20328	196	25	1	3852966
20328	197	25	1	3852961
20328	206	1	1	18189
20328	208	1	1	18189
20328	210	2	1	38026
20328	219	1	1	18189
20328	220	1	1	23524
20328	221	2	2	36378
20328	222	1	1	18189
20328	225	1	0	18189
20328	227	1	1	18189
20328	232	1	1	23521
20328	236	1	1	18189
20328	237	25	1	3852966
20328	244	1	0	12587
20328	273	1	1	18189
20328	275	1	1	18189
20328	276	1	1	18189
